Leaning wind turbine
● Specification: φ400—φ500 mm
● Airflow range: 5400—8000 cubic meters/hour
● Features: Wide airflow range, wide range of applications, metal blades, corrosion and aging resistant
● Applicable scenarios: Central air conditioning fans, air purification equipment, etc.
Classification:
Key words:
Leaning wind turbine
Contact immediately
Leaning wind turbine
Parameter Details
| Model | Voltage | Input Power | Air Volume | Speed | Noise |
| V | w | m³/h | r/mim | dB(A) | |
| φ396*92(112) | 380 | 850 | 5400 | 2550 | 71 |
| φ430*92(112) | 380 | 950 | 6200 | 2350 | 75 |
| φ445*124.5 | 400 | 1380 | 4600 | 1340 | 72 |
| φ470*147 | 380 | 1380 | 7260 | 1850 | 78 |
| φ500*94(114) | 380 | 1380 | 8000 | 1780 | 75 |
Online consultation
Please leave your contact information and our staff will contact you within 24 hours (working days).